De technische beschrijving van de Neeltje
Algemeen | |
Hoofdbouwmateriaal | Iroko hout 55 mm dik |
Werf van aanbouw | Hjorne Jacobsen te Frederikshaven 1917 |
Werf van herbouw | J.A.Copini te Winsum (Fr.) 1980 |
Afmetingen | 16,00×4,75×2,10 |
Sporen/Spanten | 100×100 mm massief eikenhout, spantafstand 400 mm |
Waterdichte schotten | 2 st 1e 2500 mm vanaf voorsteven 2e 9000 mm vanaf voorsteven |
Materiaal schotten | Iroko 90 mm massief |
Kimmen/vlak/huidgangen | 55 mm Iroko tropisch hardhout |
Ballast | Loden kiel 8000 kg |
Ballast | Losse ballast lood 3000 kg. |
Ankerlier-hand | Ketting 13 mm |
Tanks | |
Diesel | 1200 ltr |
Water | 1200 ltr en 450 ltr |
Machine kamer | |
Hoofdmotor | Deutz DT 64455k 6 cil 159 pk 1997 |
Koppeling | Hurth 23-18424 1997 |
Dynamo | 12 volt 95 amp. |
Dynamo | 24 volt 75 amp |
Waterfilter | Verwisselbare grof waterfilter |
Waterafscheider | ws 180 |
Schroefas | Watergesmeerd |
Hydrophoor | 24 v 12,5 ltr/min |
Lenspomp | 24 volt membraampomp handmatig |
Lenspomp | 24 volt automatisch / handmatig |
Accu’s | 12 volt 600 amp |
Besturing | |
Hydraulisch | Stuurwiel |
Stuurautomaat | Simrad |
Technisch | |
Acculader 12 volt | Mastervolt 12 volt |
Omvormer 24 volt-220v | Victron Quatro en digital control |
Marifoon | Sailor RT 2048 |
Marifoon 2 | Simrad |
Radar | Simrad |
Schakelpaneel | dcd 10 x aut. zek. 240x130w |
Zonnepanelen | 2st met victon omvormer |
Schakelpaneel | 24 controle bilgepomp |
Toilet | Electrisch 12 volt |
Kachel | Kabola |
Thermostaat | Honeywel /Chronotherm 4 |
Centrale stofzuiger | Hobus 2000 set |
Koelkast in keuken | Coolmatic 65 danfoss 12 v /mobitronic |
Koelkast op dek | 12 volt |
Wasmachine/wasdroger | 220 volt |
Vaatwasser | Scholtens V 8 443 AN |
Magnetron | |
Oven / 2pits | Electrisch |
Tv ontvanger | Kpn |
Beeldscherm | Samsung |